DANH SÁCH NGÂN HÀNG MÁU SỐNG THỊ XÃ ĐIỆN BÀN | |||||||
STT | Họ và tên | Năm sinh | Giới tính | Nhóm máu | Địa chỉ liên hệ | Số điện thoại | Địa chỉ facebook |
1 | Trần Ngọc Hải | 1989 | Nam | O | Điện An | 935478085 | Trần Ngọc Hải |
2 | Lê Viết Hoàng | 1988 | Nam | O | Điện An | 935970718 | Hoàng Lê |
3 | Trịnh Thiên Công | 1988 | Nam | O | Điện An | 1225468040 | Trịnh Công |
4 | Hà Phước Quân | 1991 | Nam | O | Điện An | 1228963697 | Quân Cậu |
5 | Hà Tấn Tài | 1985 | Nam | O | Điện An | 1203875862 | Già Làng |
6 | Hà Vĩnh Trung | 1988 | Nam | B | Điện An | 906556407 | Vinh Trung Ha |
7 | Trần Ngọc Vũ | 1988 | Nam | B | Điện An | 1235973059 | Trần Ngọc Vũ |
8 | Hà Thị Kim Nga | 1990 | Nữ | B | Điện An | 1268555484 | Nga Ha |
9 | Võ Anh Vũ | 1993 | Nam | A | Điện An | 935970718 | Anh Vũ Võ |
10 | Huỳnh Hà Ngọc Lâm | 1991 | Nam | A | Điện An | 905699806 | Philipp Lâm |
11 | Lê Văn Cảng | 1988 | Nam | AB | Điện An | 919240210 | Lê Cảng |
12 | Nguyễn Thanh Tuấn | 1998 | Nam | O | Điện An | 1264425223 | Thanh Tuấn |
13 | Thân Trọng Chính | 1991 | Nam | O | Điện An | 1264387061 | Thân Trọng Chính |
14 | Trần Thị Tình | 1997 | Nữ | B | Điện An | 1264138411 | Tình Trần |
15 | Nguyễn Văn Hùng | 1979 | Nam | O | P.Điện Nam Trung | 1278739793 | |
16 | Nguyễn Tấn Hậu | 1994 | Nam | B | P.Điện Nam Trung | 905938064 | |
17 | Võ Thi | 1989 | Nam | A | P.Điện Nam Trung | 935307889 | |
18 | Đặng Hữu Phú | 1991 | Nam | A | P.Điện Nam Trung | ||
19 | Đặng Hữu Vũ Lộc | 1996 | Nam | O | P.Điện Nam Trung | ||
20 | Đặng Hữu Đức | 1989 | Nam | O | P.Điện Nam Trung | ||
21 | Lý Thanh Cương | 1991 | Nam | AB | P.Điện Nam Trung | ||
22 | Nguyễn Tấn Sang | 1991 | Nam | A | P.Điện Nam Trung | ||
23 | Phạm Minh Tính | 1994 | Nam | B | P.Điện Nam Trung | 1224489942 | |
24 | Lê Trần Văn Tôn | 1982 | Nam | A | P.Điện Nam Trung | 944210578 | |
25 | Lê Anh Tuấn | 1991 | Nam | A | P.Điện Nam Trung | 905518761 | |
26 | Lê Thị Hương | 1994 | Nữ | A | P.Điện Nam Trung | 1226520153 | |
27 | Lê Thị Kiều Trinh | 1991 | Nữ | A | P.Điện Nam Trung | 1282757119 | |
28 | Phan Tiến Lâm | 1992 | Nam | O | P.Điện Nam Trung | ||
29 | Lê Văn Trường | 1994 | Nam | B | P.Điện Nam Trung | ||
30 | Đặng Hữu Ý | 1996 | Nam | B | P.Điện Nam Trung | ||
31 | Ngô Văn Ngọc | 1989 | Nam | B | Điện Ngọc | 934713537 | |
32 | Huỳnh Sang | 1994 | Nam | B | Điện Ngọc | ||
33 | Nguyễn Hữu Long | 1985 | Nam | AB | Điện Ngọc | 977281220 | |
34 | Nguyễn Vi Ngà | 1993 | Nữ | A | Điện Ngọc | ||
35 | Nguyễn Hữu Việt | 1981 | Nam | AB | Điện Ngọc | ||
36 | Phan Quân | 1987 | Nam | B | Điện Ngọc | ||
37 | Nguyễn Hữu Ngọc Quang | 1987 | Nam | B | Điện Ngọc | 905060631 | |
38 | Võ Ngọc An | 1988 | Nam | O | Điện Ngọc | ||
39 | Nguyễn Minh Dũng | 1990 | Nam | O | Điện Ngọc | ||
40 | Đặng Công Hoàng Phúc | 1993 | Nam | B | Điện Ngọc | 1642525523 | |
41 | Huỳnh Văn Thanh Phúc | 1994 | Nam | A | Điện Ngọc | ||
42 | Đặng Bảo Quốc | 1995 | Nam | AB | Điện Ngọc | ||
43 | Hà Văn Định | 1993 | Nam | B | Điện Ngọc | 905645832 | |
44 | Trần Duy Lai | 1993 | Nam | O | Điện Ngọc | 905184736 | |
45 | Đặng Văn Thắng | 1987 | Nam | A | Điện Ngọc | ||
46 | Chế Văn Minh | 1992 | Nam | O | Điện Ngọc | 1282075840 | |
47 | Nguyễn Hữu Khánh | 1993 | Nam | AB | Điện Ngọc | ||
48 | Đặng Hồng Cảnh | 1988 | Nam | O | Điện Ngọc | ||
49 | Đặng Công Minh | 1988 | Nam | A | Điện Ngọc | ||
50 | Phan Trần Anh Thư | 1996 | Nam | B | Điện Ngọc | ||
51 | Phan Thị Bé Yên | 1993 | Nữ | O | Điện Ngọc | ||
52 | Nguyễn Thị Thu Vui | 1993 | Nữ | O | Điện Ngọc | ||
53 | Lê Thị Châu | 1991 | Nữ | A | Điện Ngọc | ||
54 | Trần Khánh Hường | 1993 | Nam | O | Điện Ngọc | 905063001 | |
55 | Nguyễn Hữu Phúc | 1993 | Nam | O | Điện Ngọc | ||
56 | Nguyễn Thị Duyên | 1988 | Nữ | O | Điện Ngọc | ||
57 | Đặng Thị Ngọc Trâm | 1995 | Nữ | A | Điện Ngọc | ||
58 | Chế Văn Quang | 1995 | Nam | O | Điện Ngọc | ||
59 | Phùng Lý | 1995 | Nam | A | Điện Ngọc | ||
60 | Nguyễn Thị Cẩm Nhung | 1996 | Nam | O | Điện Ngọc | ||
61 | Huỳnh Lợi | 1992 | Nam | O | Điện Ngọc | ||
62 | Nguyễn Hoàng Vũ | 1995 | Nam | B | Điện Ngọc | ||
63 | Trần Ngọc Võ Sĩ | 1997 | Nam | O | Điện Ngọc | ||
64 | Trần Văn Hào | 1996 | Nam | O | Điện Ngọc | ||
65 | Mai Ngọc Hoàng | 1995 | Nam | A O | Điện Ngọc | ||
66 | Huỳnh Văn Cường | 1997 | Nam | B | Điện Ngọc | ||
67 | Nguyễn Viết Cao | 1985 | Nam | B | Điện Ngọc | 1216643915 | |
68 | Huỳnh Đức Nam | 1990 | Nam | AB | Điện Ngọc | ||
69 | Nguyễn Viết Tâm | 1982 | Nam | O | Điện Ngọc | 934858943 | |
70 | Nguyễn Minh Thành | 1990 | Nam | B | Điện Ngọc | 976135799 | |
71 | Lê Công Hậu | 1993 | Nam | B | Điện Thắng Bắc | 0935 005497 | |
72 | Trần Phước Nhân | 1992 | Nam | O | Điện Thắng Bắc | ||
73 | Nguyễn Văn Lĩnh | 1993 | Nam | O | Điện Thắng Bắc | ||
74 | Lê Phỉ Tô Ni | 1996 | Nam | O | Điện Thắng Bắc | ||
75 | Nguyễn Đăng Phát | 1990 | Nam | O | Điện Thắng Bắc | 905468117 | |
76 | Lê Quang Trung | 1993 | Nam | AB | Điện Thắng Bắc | 1263700660 | |
77 | Nguyễn Đăng Tân | 1986 | Nam | B | Điện Thắng Bắc | 1282754011 | |
79 | Nguyễn Lương Lộc | 1985 | Nam | O | Điện Thắng Bắc | 1262686008 | |
80 | Nguyễn Đức Sang | 1993 | Nam | O | Điện Thắng Bắc | ||
81 | Nguyễn Văn Công | 1986 | Nam | O | Điện Thắng Bắc | ||
82 | Ngô Văn Tiến | 1996 | Nam | O | Điện Thắng Bắc | ||
83 | Đoàn Ngọc Bảo Văn | 1991 | Nam | O | Điện Tiến | 905776221 | |
84 | Phạm Thanh Vinh | 1991 | Nam | O | Điện Tiến | 1216848740 | |
85 | Đinh Văn Tuệ | 1990 | Nam | A | Điện Tiến | 988568690 | |
86 | Nguyễn Trung Kiên | 1986 | Nam | A | Điện Tiến | 905694440 | |
87 | Trần Cao Trung | 1991 | Nam | O | Điện Tiến | 905729459 | |
88 | Đỗ Tấn Triều | 1990 | Nam | AB | Điện Tiến | 905180490 | |
89 | Nguyễn Thị Mỹ Hà | 1995 | Nữ | O | Điện Tiến | 1205249250 | |
90 | Hồ Quang Việt | 1992 | Nam | B | Điện Tiến | 935048370 | |
91 | Ngô Quốc Long | 1983 | Nam | B | Điện Tiến | 906277971 | |
92 | Võ Ngọc Thịnh | 1990 | Nam | A | Điện Tiến | 1696396588 | |
93 | Phạm Viết Bốn | 1993 | Nam | A | Điện Tiến | 1206077302 | |
94 | Phạm Phú Quốc | 1985 | Nam | B | Điện Nam Bắc | 935578772 | |
95 | Phạm Mãi | 1990 | Nam | B | Điện Nam Bắc | 1289303778 | |
96 | Bùi Quang Hải | 1988 | Nam | O | Điện Nam Bắc | 1223243920 | |
97 | Lê Phạm Quang Huy | 1998 | Nam | O | Điện Nam Bắc | 1263688988 | |
98 | Lê Văn Đường | 1991 | Nam | B | Điện Nam Bắc | 1206207390 | |
99 | Đàm Quang Tín | 1993 | Nam | A | Điện Nam Bắc | 1218764765 | |
100 | Trần Thành Thương | 1992 | Nam | A | Điện Nam Bắc | 1224461076 | |
101 | Thân Thị Trâm | 1986 | Nữ | O | Điện Nam Bắc | 935578772 | |
102 | Phan Dân Dương | 1990 | Nam | O | Điện Nam Bắc | 1234060190 | |
103 | Phạm Ngọc Linh | 1992 | Nam | O | Điện Nam Bắc | 905813188 | |
104 | Phạm Quốc Thông | 1985 | Nam | O | Điện Nam Bắc | 935356653 | |
105 | Lê Thanh Lâm | 1982 | Nam | O | Điện Quang | 906552876 | |
106 | Trần Minh Trung | 1986 | Nam | O | Điện Quang | 934735185 | |
107 | Trần Gia Trung | 1996 | Nam | O | Điện Quang | 1645088781 | |
108 | Đồng Đắc Thương | 1994 | Nam | O | Điện Quang | 963206772 | |
109 | Trần Văn Đây | 1993 | Nam | O | Điện Quang | 932697191 | |
110 | Trần Thế Nhân | 1991 | Nam | AB | Điện Quang | 1223432313 | |
111 | Nguyễn Văn Tấn | 1994 | Nam | O | Điện Quang | 1676779456 | |
112 | Trần Hữu Phúc | 1991 | Nam | O | Điện Quang | 905790579 | |
113 | Trần Công Tiến | 1992 | Nam | O | Điện Quang | 1679000501 | |
114 | Nguyễn Đình Thắng | 1992 | Nam | O | Điện Quang | 935725708 | |
115 | Nguyễn Văn Đại | 1991 | Nam | O | Điện Quang | 1224474183 | |
116 | Cao Văn Công | 1985 | Nam | O | Điện Quang | 90527114 | |
117 | Văn Đức Mạnh | 1988 | Nam | O | Điện Quang | 1239902241 | |
118 | Nguyễn Đức Nhân | 1984 | Nam | O | Điện Quang | 905758458 | |
119 | Trần Hữu Thường | 1991 | Nam | O | Điện Quang | ||
120 | Nguyễn Đức Thịnh | 1996 | Nam | O | Điện Quang | 1262655830 | |
121 | Lê Phước Dân | 1985 | Nam | B | Điện Quang | 905110125 | |
122 | Trần Quang Khải | 1980 | Nam | O | Điện Quang | 964173757 | |
123 | Phạm Phú Hoàng | 1983 | Nam | B | Điện Trung | 1684991086 | Hoang Pham |
124 | Nguyễn Như Phát | 1991 | Nam | B | Điện Trung | 974717354 | Như Phát |
125 | Hồ Phương Đạt | 1998 | Nam | AB | Điện Trung | ||
126 | Nguyễn Hữu Đạt | 1994 | Nam | AB | Điện Trung | 1227964060 | |
127 | Phạm Phú Chỉ | 1987 | Nam | B | Điện Trung | 935365100 | |
128 | Nguyễn Thị Tài | 1998 | Nữ | O | Điện Trung | 974717354 | |
129 | Lê Cao Cường | 1988 | Nam | O | Điện Trung | 937158952 | |
130 | Huỳnh Trọng Dương | 1991 | Nam | B | Điện Trung | 935148635 | |
131 | Nguyễn Hoài Linh | 1988 | Nam | AB | Điện Hòa | 905423482 | |
132 | Phạm Thanh Tuấn | 1991 | Nam | B | Điện Hòa | 947947743 | |
133 | Tăng Thị Bích Thảo | 1995 | Nữ | O | Điện Hòa | 905586844 | |
134 | Nguyên Văn Vũ | 1995 | Nam | B | Điện Hòa | 1646465958 | |
135 | Nguyễn Xuân Cường | 1988 | Nam | B | Điện Hòa | 935564955 | |
136 | Lê Văn Thái | 1989 | Nam | A | Điện Hòa | 935172498 | |
137 | Lê Văn Quý | 1989 | Nam | B | Điện Hòa | 905241115 | |
138 | Trương Văn Hải | 1992 | Nam | O | Điện Hòa | 1225458480 | |
139 | Lý Phước Tiền | 1993 | Nam | B | Điện Hòa | 936421548 | |
140 | Lê Quốc Tuấn | 1991 | Nam | AB | Điện Hòa | 1215288853 | |
141 | Lê Thanh Hải | 1994 | Nam | O | Điện Hòa | 1212876588 | |
142 | Trần Thị Luận | 1997 | Nữ | AB | Điện Nam Đông | 1269150519 | |
143 | Kiều Lê Phương Đông | 1998 | Nam | AB | Điện Nam Đông | 935125302 | |
144 | Thân Nguyễn Hồng Đức | 1997 | Nam | O | Điện Nam Đông | 1282122795 | |
145 | Nguyễn Thị Ngọc | 1998 | Nữ | O | Điện Nam Đông | ||
146 | Mai Thị Điểm | 1985 | Nữ | O | Điện Nam Đông | 905119004 | |
147 | Thân Văn Toàn | 1998 | Nam | O | Điện Nam Đông | 1219484890 | |
148 | Lê Viết Phước | 1998 | Nam | O | Điện Nam Đông | ||
149 | Đoàn Hoàng Lâm | 1995 | Nam | AB | Điện Nam Đông | 905553180 | |
150 | Thân Ngọc Lâm | 1997 | Nam | A | Điện Nam Đông | 935705980 | |
151 | Lê Tấn Minh | 1984 | Nam | AB | Điện Dương | 906557020 | Minh Lê |
152 | Nguyễn Ngọc Cảm | 1990 | Nam | B | Điện Dương | 012 63 66 60 67 | |
153 | Phùng Thanh Dinh | 1994 | Nam | O | Điện Dương | 12240350798 | Phungthanhdinh |
154 | Lê Văn Trung | 1983 | Nam | O | Điện Dương | ||
155 | Trần Công Quang | 1992 | Nam | B | Điện Dương | 1205227882 | |
156 | Nguyễn Đình Vinh | 1991 | Nam | B | Điện Dương | ||
157 | Lê Văn Hoàng | 1994 | Nam | B | Điện Dương | ||
158 | Nguyễn Thanh Đông | 1995 | Nam | O | Điện Dương | ||
159 | Lê Minh Tiến | Nam | O | Điện Dương | |||
160 | Trần Ngô Đại Lộc | Nam | B | Điện Dương | |||
161 | Phạm Văn Bình | Nam | O | Điện Dương | |||
162 | Lê Công Vũ | Nam | O | Điện Dương | |||
163 | Trần Quốc Phong | Nam | B | Điện Dương | |||
164 | Lê Văn Bình | Nam | B | Điện Dương | |||
165 | Phạm Minh Tuấn | Nam | A | Điện Dương | |||
166 | Nguyễn Hồ Sinh | Nam | AB | Điện Dương | |||
167 | Nguyễn Thành Lâm | Nam | O | Điện Dương | |||
168 | Nguyễn Văn Thọ | Nam | B | Điện Dương | |||
169 | Nguyễn Thanh Hậu | Nam | AB | Điện Dương | |||
170 | Nguyễn Văn Minh Thuận | Nam | O | Điện Dương | |||
171 | Nguyễn Thành Việt | Nam | B | Điện Dương | |||
172 | Nguyễn Việt An | Nam | A | Điện Dương | |||
173 | Nguyễn Thị Năm | Nữ | AB | Điện Dương | |||
174 | Lê Văn Lợi | Nam | A | Điện Dương | |||
175 | Nguyễn Minh Hùng | Nam | B | Điện Dương | |||
176 | Phan Công Lưu | Nam | O | Điện Dương | |||
177 | Phùng Tấn Thắng | Nam | AB | Điện Dương | |||
178 | Lê Văn Mạnh Bão | Nam | A | Điện Dương | |||
179 | Lê Ngọc Hiền | Nam | O | Điện Dương | |||
180 | Trần Minh Sơn | Nam | O | Điện Dương | |||
181 | Nguyễn Ngọc Diệp | Nam | AB | Điện Dương | |||
182 | Trần Văn Thắng | Nam | A | Điện Dương | |||
183 | Đinh Tiến Luân | Nam | O | Điện Dương | |||
184 | Nguyễn Văn Toàn | Nam | O | Điện Dương | |||
185 | Hồ Công Nguyên | Nam | AB | Điện Dương | |||
186 | Đinh Tấn Trung | Nam | O | Điện Dương | |||
187 | Nguyễn Văn Đông | Nam | O | Điện Dương | |||
188 | Trần Phú | Nam | A | Điện Dương | |||
189 | Văn Đức Kỳ | Năm | AB | Điện Dương | |||
190 | Trần Xuân Kiều | Nam | AB | Điện Dương | |||
191 | Nguyễn Văn | Nam | O | Điện Dương | |||
192 | Nguyễn Hữu Phát | 1990 | Nam | A | Điện Phong | ||
193 | Trương Văn Hoàng | 1991 | Nam | A | Điện Phong | ||
194 | Nguyễn Tụ | 1995 | Nam | O | Điện Phong | ||
195 | Nguyễn Văn Quang | 1988 | Nam | O | Điện Phong | ||
196 | Trương Thành | 1988 | Nam | A | Điện Phong | ||
197 | Nguyễn Thanh Vĩnh | 1991 | Nam | O | Điện Phong | ||
198 | Lê Văn Trung | Nam | O | Điện Phong | |||
199 | Võ Viết Tú | 1993 | Nữ | AB | Điện Phong | ||
200 | Phan Phước Thiện | 1995 | Nam | A | Điện Phong | ||
201 | Lê Văn Hải | Nam | B | Điện Phong | |||
202 | Nguyễn Phi Sỹ | 1990 | Nam | O | Điện Phong | ||
203 | Phan Minh Hưng | 1988 | Nam | O | Điện Phong | ||
204 | Huỳnh Văn Công | Nam | B | Điện Phong | |||
205 | Nguyễn Thị Phượng | Nữ | B | Điện Phong |
Tác giả bài viết: admin
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn